|
Opening Fall Enrollment, 2007
68 Countries Represented
All College
(includes United States)
| Albania | Israel |
| Antigua and Barbuda | Jamaica |
| Argentina | Japan |
| Australia | Kazakhstan |
| Austria | Mexico |
| Azerbaijan | Mongolia |
| Bahama Island | Morocco |
| Bangladesh | Mozambique |
| Barbados | Myanmar |
| Belgium | Nepal |
| Bolivia | North Mariana Islands |
| Brazil | Norway |
| Bulgaria | Pakistan |
| Canada | People's Republic of China |
| Cayman Islands | Peru |
| Colombia | Poland |
| Costa Rica | Republic of Korea |
| Czech Republic | Romania |
| Dominican Republic | Russia |
| Ecuador | Saudi Arabia |
| England (United Kingdom) | Serbia and Montenegro |
| Estonia | Singapore |
| Ethiopia | South Africa |
| France | Sri Lanka |
| Germany | St. Lucia |
| Ghana | Sweden |
| Greece | Switzerland |
| Guatemala | Taiwan (China) |
| Haiti | Trinidad and Tobago |
| Honduras | Turkey |
| Hong Kong (China) | Ukraine |
| Hungary | United States of America |
| India | Vietnam |
| Iran | Zimbabwe |
| SOURCE: Fall 2007 Opening Enrollment File | |
| Page maintained by Claire Borch, Office of Institutional Research (cborch@ithaca.edu) Last modified September 27, 2007 |